医工連携研究支援
医工融合プロジェクトの立ち上げ、実装・実証の相談、共同研究体制の設計
| できること | 窓口担当者 | よくある相談 |
| 医療機器・システム開発の研究支援 | 北原 格 | 医療機器やシステム開発について支援してほしい |
| ロボット支援技術の医療応用 | 北原 格 | 開発したロボット支援技術を臨床で実証したい |
| 医工融合プロジェクトの企画・立案 | 北原 格 | 医工融合プロジェクトのデザインを支援してほしい |
主な連携先
事前に用意いただきたい情報
開発したい技術・機器の概要、想定する臨床応用、研究体制
There are no Postss.
医工融合プロジェクトの立ち上げ、実装・実証の相談、共同研究体制の設計
| できること | 窓口担当者 | よくある相談 |
| 医療機器・システム開発の研究支援 | 北原 格 | 医療機器やシステム開発について支援してほしい |
| ロボット支援技術の医療応用 | 北原 格 | 開発したロボット支援技術を臨床で実証したい |
| 医工融合プロジェクトの企画・立案 | 北原 格 | 医工融合プロジェクトのデザインを支援してほしい |
開発したい技術・機器の概要、想定する臨床応用、研究体制
疫学・統計・AI解析、分散解析や多施設連携、手術動画解析など
| できること | 窓口担当者 | よくある相談 |
| AI・機械学習を用いた医療データの解析 | 福井 和広 | AI・機械学習を使った高度な解析を行いたい |
| 疫学研究の支援 | 吉田 都美 | 疫学研究の進め方・解析を教えてほしい |
| 医療統計の支援 | 五所 正彦 | 医療統計について教えてほしい |
| ビッグデータ解析・多施設連携研究 | 櫻井 鉄也 | 多施設連携研究の進め方について教えてほしい |
| 医療画像・手術動画の解析 | 中島 崇仁 | 医療画像・手術動画をつかった研究を行いたい |
| 高性能数値計算アルゴリズムの開発 | 今倉 暁 | プライバシー保護機械学習法について教えてほしい |
解析対象データ、研究仮説、期待する成果物
画像・診療情報・ICU/手術情報・コホート等のデータ取得/DB設計/匿名化・加工
| できること | 窓口担当者 | よくある相談 |
| 医療画像データベースの構築・管理 | 中島 崇仁 | 医療画像のデータベースを構築したい |
| 電子カルテ等の診療情報の取得・整形 | 讃岐 勝 | 電子カルテデータを研究につかいたい |
| ICU・手術関連情報の収集・解析 | 島田 憲佑 | 手術関連情報をつかった研究を行いたい |
| ハピネスコホートの活用支援 | 大藏 倫博 | ハピネスコホートのデータをつかった研究を行いたい |
| エコチル調査の活用支援 | 中山 祥嗣 | エコチル調査のデータをつかった研究を行いたい |
取得したいデータ項目、研究目的、倫理審査状況、セキュリティ要件
細胞・組織の可視化、解析設計、オミックスと統合した病態理解支援
| できること | 窓口担当者 | よくある相談 |
| ゲノム・トランスクリプトーム解析 | 菅澤 威仁 | トランスクリプトームのデータ取得および解析を支援してほしい |
| イメージング(ラベルフリー/蛍光) | 宮本 崇史 | 細胞などの形態ダイナミクスを定量したい |
| SU10を用いたナノバイオプシー | 宮本 崇史 | SU10を用いた研究を行いたい |
| 動物モデルを用いた病態解明研究 | TMRC | 遺伝子改変マウスを用いた研究を計画したい |
データ種別、研究段階、倫理審査状況
