医工連携研究支援
医工融合プロジェクトの立ち上げ、実装・実証の相談、共同研究体制の設計
| できること | 窓口担当者 | よくある相談 |
| 医療機器・システム開発の研究支援 | 北原 格 | 医療機器やシステム開発について支援してほしい |
| ロボット支援技術の医療応用 | 北原 格 | 開発したロボット支援技術を臨床で実証したい |
| 医工融合プロジェクトの企画・立案 | 北原 格 | 医工融合プロジェクトのデザインを支援してほしい |
主な連携先
事前に用意いただきたい情報
開発したい技術・機器の概要、想定する臨床応用、研究体制
細胞・組織の可視化、解析設計、オミックスと統合した病態理解支援
| できること | 窓口担当者 | よくある相談 |
| ゲノム・トランスクリプトーム解析 | 菅澤 威仁 | トランスクリプトームのデータ取得および解析を支援してほしい |
| イメージング(ラベルフリー/蛍光) | 宮本 崇史 | 細胞などの形態ダイナミクスを定量したい |
| SU10を用いたナノバイオプシー | 宮本 崇史 | SU10を用いた研究を行いたい |
| 動物モデルを用いた病態解明研究 | TMRC | 遺伝子改変マウスを用いた研究を計画したい |
データ種別、研究段階、倫理審査状況